《女神异闻录4:黄金版》技能等级威力命中经验值等详细说明
作者:佚名 来源:本站 时间:2024-01-07 点击:次
玩P4G的时候大家会关注很多数字,如Persona的等级和能力值、关键日期、道具数量等等……
但是……总有一些数字你看不到却可能用得到……
本文就是要对这些游戏中不会直接显示出来的数字进行揭秘……
本作由于至少会有中日英三种语言版本,因此希望能顾及所有语言……
但是因为个人PS2版本玩的英文+手头资料都是英文+个人语言水平问题,所以先放出英文版,其他语言以后慢慢补……
技能等级与技能变化篇
游戏中每个技能都有一个系统内设的等级,比如主角初始Persona伊刹那歧的单体雷电小(Zio)是Rank1技能,而单体雷电大(Ziodyne)是Rank5技能……
技能的等级有什么用呢?
平时这项数值其实没什么大用,大家走迷宫打怪时完全不知道这个数据也玩得不亦乐乎……
但是在合体预报为“技能变化”效果时这个数据就有重要的参考价值了!
在P4G中,技能变化效果会让合成的Persona的一个技能变成另外一个技能……而技能变化效果下Persona哪一个技能变异以及变异成哪一个技能是随机的,唯一的规律只有一个——变化前的技能一定与变化后的技能是同一个等级!
于是善加利用这个规律就能凹出一些玩家想要但却又不容易得到的技能,尤其是经典的Lv24的星Kaiwan变异出胜利雄叫的故事……
以下是按等级划分的技能列表:
Rank 1 Skills (28) | ||
English | 日本語 | 中文 |
Cleave | スラッシュ | |
Bash | 突撃 | |
Skewer | 串刺し | |
Agi | アギ | |
Bufu | ブフ | |
Zio | ジオ | |
Garu | ガル | |
Enervation | エイジング | |
Soul Break | ソウルブレイク | |
Balzac | バルザック | |
Pulinpa | プリンパ | |
Poisma | ポイズマ | |
Makajama | マカジャマ | |
Evil Touch | デビルタッチ | |
Dia | ディア | |
Patra | パトラ | |
Mutudi | クロズディ | |
Traesto | トラエスト | |
Tarunda | タルンダ | |
Rakunda | ラクンダ | |
Sukunda | スクンダ | |
Tarukaja | タルカジャ | |
Rakukaja | ラクカジャ | |
Sukukaja | スクカジャ | |
Fire Boost | 火炎ブースタ | |
Ice Boost | 氷結ブースタ | |
Elec Boost | 電撃ブースタ | |
Wind Boost | 疾風ブースタ | |
Sharp Student | コーチング |
Rank 2 Skills (37) | ||
English | 日本語 | 中文 |
Single Shot | シングルショット | |
Sonic Punch | ソニックパンチ | |
Double Fangs | 二連牙 | |
Poison Skewer | 毒串刺し | |
Skull Cracker | 脳天落とし | |
Hysterical Slap | ヒステリービンタ | |
Muzzle Shot | マズルシュート | |
Arm Chopper | 両腕落とし | |
Maragi | マハラギ | |
Mabufu | マハブフ | |
Mazio | マハジオ | |
Magaru | マハガル | |
Hama | ハマ | |
Mudo | ムド | |
Life Drain | 吸血 | |
Spirit Drain | 吸魔 | |
Foul Breath | 淀んだ吐息 | |
Re Patra | リパトラ | |
Posumundi | ポズムディ | |
Nervundi | シシリディ | |
Energy Shower | エナジーシャワー | |
Recarm | リカーム | |
Dodge Physical | 物理見切り | |
Dodge Fire | 火炎見切り | |
Dodge Ice | 氷結見切り | |
Dodge Elec | 電撃見切り | |
Dodge Wind | 疾風見切り | |
Resist Enervate | 老化耐性 | |
Resist Exhaust | 衰弱耐性 | |
Resist Rage | 激昂耐性 | |
Resist Confuse | 混乱耐性 | |
Resist Poison | 毒耐性 | |
Resist Silence | 魔封耐性 | |
Resist Fear | 恐怖耐性 | |
Resist Dizzy | 気絶耐性 | |
Alertness | 警戒 | |
Growth 1 | ローグロウ |
Rank 3 Skills (39) | ||
English | 日本語 | 中文 |
Assault Dive | アサルトダイブ | |
Kill Rush | キルラッシュ | |
Twin Shot | ダブルシュート | |
Cell Breaker | セルブレイカー | |
Brain Shake | ブレインシェイク | |
Swift Strike | 電光石火 | |
Gale Slash | 疾風斬 | |
Rampage | 暴れまくり | |
Agilao | アギラオ | |
Bufula | ブフーラ | |
Zionga | ジオンガ | |
Garula | ガルーラ | |
Mahama | マハンマ | |
Mamudo | マハムド | |
Megido | メギド | |
Old One | オールド・ワン | |
Anima Freeze | アニマフリーズ | |
Valiant Dance | バリアントダンス | |
Tentarafoo | テンタラフー | |
Poison Mist | ポイズンミスト | |
Foolish Whisper | 愚者のささやき | |
Evil Smile | デビルスマイル | |
Diarama | ディアラマ | |
Media | メディア | |
Me Patra | メパトラ | |
Trafuri | トラフーリ | |
Fire Break | 火炎ガードキル | |
Ice Break | 氷結ガードキル | |
Elec Break | 電撃ガードキル | |
Wind Break | 疾風ガードキル | |
Dekunda | デクンダ | |
Dekaja | デカジャ | |
Counter | カウンタ | |
Auto-Tarukaja | 攻撃の心得 | |
Auto-Rakukaja | 防御の心得 | |
Auto-Sukukaja | 素早さの心得 | |
Apt Pupil | アドバイス | |
Regenerate 1 | 小治癒促進 | |
Invigorate 1 | 小気功 |
Rank 4 Skills (52) | ||
English | 日本語 | 中文 |
Fatal End | デッドエンド | |
Power Slash | パワースラッシュ | |
Black Spot | 黒点撃 | |
Cruel Attack | バスタアタック | |
Mind Slice | マインドスライス | |
Crazy Chain | クレイジーチェーン | |
Seal Bomb | シールボムズ | |
Herculean Strike | 金剛発破 | |
Atom Smasher | 木っ端微塵斬り | |
Maragion | マハラギオン | |
Mabufula | マハブフーラ | |
Mazionga | マハジオンガ | |
Magarula | マハガルーラ | |
Stagnant Air | 淀んだ空気 | |
Amrita | アムリタ | |
Re*vo*lu*tion | レボリューション | |
Red Wall | 赤の壁 | |
White Wall | 白の壁 | |
Blue Wall | 蒼の壁 | |
Green Wall | 緑の壁 | |
Matarunda | マハタルンダ | |
Marakunda | マハラクンダ | |
Masukunda | マハスクンダ | |
Matarukaja | マハタルカジャ | |
Marakukaja | マハラクカジャ | |
Masukukaja | マハスクカジャ | |
Counterstrike | ヘビーカウンタ | |
Evade Physical | 真・物理見切り | |
Evade Fire | 真・火炎見切り | |
Evade Ice | 真・氷結見切り | |
Evade Elec | 真・電撃見切り | |
Evade Wind | 真・疾風見切り | |
Resist Physical | 物理耐性 | |
Resist Fire | 火炎耐性 | |
Resist Ice | 氷結耐性 | |
Resist Elec | 電撃耐性 | |
Resist Wind | 疾風耐性 | |
Survive Light | 光からの生還 | |
Survive Dark | 闇からの生還 | |
Null Enervate | 老化防御 | |
Null Exhaust | 衰弱防御 | |
Null Rage | 激昂防御 | |
Null Confuse | 混乱防御 | |
Null Poison | 毒防御 | |
Null Silence | 魔封防御 | |
Null Fear | 恐怖防御 | |
Null Dizzy | 気絶防御 | |
Enervate Boost | 老化成功率UP | |
Exhaust Boost | 衰弱成功率UP | |
Rage Boost | 激昂成功率UP | |
Confuse Boost | 混乱成功率UP | |
Poison Boost | 毒成功率UP | |
Silence Boost | 魔封成功率UP | |
Fear Boost | 恐怖成功率UP | |
Growth 2 | ミドルグロウ |
Rank 5 Skills (30) | ||
English | 日本語 | 中文 |
Mighty Swing | 剛殺斬 | |
Torrent Shot | ミリオンシュート | |
Poison Arrow | ポイズンアロー | |
Heat Wave | ヒートウェイブ | |
Blade of Fury | 利剣乱舞 | |
Mustard Bomb | マスタードボム | |
Navas Nebula | ナバスネビュラ | |
Agidyne | アギダイン | |
Bufudyne | ブフダイン | |
Ziodyne | ジオダイン | |
Garudyne | ガルダイン | |
Hamaon | ハマオン | |
Mudoon | ムドオン | |
Diarahan | ディアラハン | |
Mediarama | メディラマ | |
Samarecarm | サマリカーム | |
Tetraja | テトラジャ | |
High Counter | ハイパーカウンタ | |
Endure Light | 光からの大生還 | |
Resist Light | 光耐性 | |
Endure Dark | 闇からの大生還 | |
Resist Dark | 闇耐性 | |
Ali Dance | アリ・ダンス | |
Firm Stance | 仁王立ち | |
Fire Amp | 火炎ハイブースタ | |
Ice Amp | 氷結ハイブースタ | |
Elec Amp | 電撃ハイブースタ | |
Wind Amp | 疾風ハイブースタ | |
Hama Boost | ハマ成功率UP | |
Mudo Boost | ムド成功率UP | |
Endure | 食いしばり | |
Regenerate 2 | 中治癒促進 | |
Invigorate 2 | 中気功 | |
Cool Breeze | 勝利の息吹 |
Rank 6 Skills (30) | ||
English | 日本語 | 中文 |
Gigantic Fist | ギガンフィスト | |
Tempest Slash | 五月雨斬り | |
Vile Assault | マッドアサルト | |
Deathbound | デスバウンド | |
Arrow Rain | アローシャワー | |
Vicious Strike | 烈風波 | |
Aeon Rain | アイオンの雨 | |
Virus Wave | バイラスウェイブ | |
Maragidyne | マハラギダイン | |
Mabufudyne | マハブフダイン | |
Maziodyne | マハジオダイン | |
Magarudyne | マハガルダイン | |
Mahamaon | マハンマオン | |
Mamudoon | マハムドオン | |
Megidola | メギドラ | |
Ghastly Wail | 亡者の嘆き | |
Power Charge | チャージ | |
Mind Charge | コンセントレイト | |
Null Physical | 物理無効 | |
Null Fire | 火炎無効 | |
Null Ice | 氷結無効 | |
Null Elec | 電撃無効 | |
Null Wind | 疾風無効 | |
Null Light | 光無効 | |
Null Dark | 闇無効 | |
Ailment Boost | バステ成功率UP | |
Auto-Mataru | マハタルカオート | |
Auto-Maraku | マハラクカオート | |
Auto-Masuku | マハスクカオート | |
Growth 3 | ハイグロウ | |
Regenerate 3 | 大治癒促進 | |
Invigorate 3 | 大気功 |
Rank 7 Skills (24) | ||
English | 日本語 | 中文 |
Brave Blade | ブレイブザッパー | |
Rainy Death | 霧雨昇天撃 | |
Akasha Arts | アカシャアーツ | |
Myriad Arrows | 刹那五月雨撃 | |
Agneyastra | アグネヤストラ | |
Blight | ベノンザッパー | |
Mediarahan | メディアラハン | |
Tetra Break | テトラブレイク | |
Makara Break | マカラブレイク | |
Tetrakarn | テトラカーン | |
Makarakarn | マカラカーン | |
Repel Physical | 物理反射 | |
Repel Fire | 火炎反射 | |
Repel Ice | 氷結反射 | |
Repel Elec | 電撃反射 | |
Repel Wind | 疾風反射 | |
Repel Light | 光反射 | |
Repel Dark | 闇反射 | |
Angelic Grace | 大天使の加護 | |
Insta-Heal | 瞬間回復 | |
Enduring Soul | 不屈の闘志 | |
Arms Master | 武道の心得 | |
Spell Master | 魔術の素養 | |
Victory Cry | 勝利の雄たけび |
Rank 8 Skills (13) | ||
English | 日本語 | 中文 |
God's Hand | ゴッドハンド | |
Primal Force | イノセントタック | |
Vorpal Blade | 空間殺法 | |
God's Judgment | ゴドジャッジメント | |
Hell's Judgment | ヘルジャッジメント | |
Megidolaon | メギドラオン | |
Salvation | メシアライザー | |
Absorb Physical | 物理吸収 | |
Absorb Fire | 火炎吸収 | |
Absorb Ice | 氷結吸収 | |
Absorb Elec | 電撃吸収 | |
Absorb Wind | 疾風吸収 | |
Divine Grace | 神々の加護 |
Rang 9 Skills/UNIQUE Skills (14) | ||
English | 日本語 | 中文 |
Heaven's Blade | 天軍の剣 | |
Hassou Tobi | 八艘跳び | |
Pralaya | プララヤ | |
Ragnarok | ラグナロク | |
Niflheim | ニブルヘイム | |
Thunder Reign | 真理の雷 | |
Panta Rhei | 万物流転 | |
Samsara | 回転説法 | |
Die for Me! | 死んでくれる? | |
Black Viper | 漆黒の蛇 | |
Morning Star | 明けの明星 | |
Debilitate | ランダマイザ | |
Heat Riser | ヒートライザ | |
Unshaken Will | 不動心 |
其中Rank9的技能是不可继承的……
接下来就以星Kaiwan变异胜利雄叫为例讲解一下……
KaiwanLv24合成式有三个基本技能,其中Tetrakarn(物理反射)和Victory Cry(胜利的雄叫)同为Rank7的技能,于是在技能变化当天前者就具有了转变成后者的可能!
如果目标技能是胜利的雄叫,则在技能变化当天合成Kaiwan,此时需要凹的是:
1. 变化的技能正好是Tetrakarn
2. Tetrakarn变异成的Rank7技能正好是Victory Cry
从这个实例中大家需要的明白的是:
1. 合成目标Persona的素材尽可能技能少,这样合出来的Persona技能也会少,于是玩家想要发生变化的技能变异到的概率更高;
2. 一定要研究合成Persona的技能Rank以及自己想要变异出的技能Rank从而选定目标Persona,不要妄想Rank1技能变异出Rank8……
接下来附送技能继承数表,从而让大家能合理预测合成的目标Persona会有多少技能……
技能继承数 | |
合体素材技能总数 | 合体目标技能数 |
<> | 1 |
6-8 | 2 |
9-11 | 3 |
12-23 | 4 |
>23 | 5 |
合成的Persona的技能数是该Persona的基本技能数+继承技能数+Commu奖励经验值升级所学技能数+其它奖励技能数……
这样大家就可以初步预测自己合成的Persona会有多少技能了……
技能数据篇
你是否经常看到众多同样是小伤害/中伤害/大伤害的物理攻击技能却疑惑为什么它们的消费不一样?是否猜测他们之间有什么区别?
本篇为你详细解读貌合神离的众技能之间细微的差别!
单体物理攻击
Rank | 技能 | 消费HP | 威力 | 命中 | 会心率 | Hits | 异常状态 | 异常状态附加率% | 致晕 |
1 | Cleave/スラッシュ | 5% | 130 | 100 | 20 | 1 | - | - | 30 |
1 | Bash/突撃 | 6% | 120 | 100 | 20 | 1 | - | - | 40 |
1 | Skewer/串刺し | 5% | 140 | 85 | 20 | 1 | - | - | 20 |
2 | Single Shot/シングルショット | 3% | 170 | 98 | 20 | 1 | - | - | 20 |
2 | Sonic Punch/ソニックパンチ | 8% | 150 | 90 | 25 | 1 | - | - | 20 |
2 | Double Fangs/二連牙 | 8% | 80 | 90 | 15 | 2 | - | - | 10 |
2 | Poison Skewer/毒串刺し | 6% | 120 | 90 | 5 | 1 | Psn | 20 | 0 |
2 | Skull Cracker/脳天落とし | 6% | 120 | 90 | 5 | 1 | Cnf | 20 | 0 |
2 | Hysterical Slap/ヒステリービンタ | 8% | 100 | 90 | 5 | 2 | Rg | 15 | 0 |
2 | Muzzle Shot/マズルシュート | 8% | 120 | 90 | 5 | 1 | Mut | 20 | 0 |
2 | Arm Chopper/両腕落とし | 8% | 90 | 90 | 5 | 2 | Fe | 20 | 0 |
3 | Assault Dive/アサルトダイブ | 8% | 200 | 90 | 20 | 1 | - | - | 40 |
3 | Kill Rush/キルラッシュ | 10% | 100 | 90 | 10 | 1-3 | - | - | 20 |
3 | Twin Shot/ダブルシュート | 10% | 110 | 90 | 10 | 2 | - | - | 20 |
3 | Cell Breaker/セルブレイカー | 10% | 160 | 90 | 5 | 1 | Nrv | 20 | 0 |
3 | Brain Shake/ブレインシェイク | 12% | 160 | 100 | 5 | 1-3 | Exh | 15 | 0 |
4 | Fatal End/デッドエンド | 14% | 250 | 90 | 20 | 1 | - | - | 40 |
4 | Power Slash/パワースラッシュ | 8% | 240 | 80 | 25 | 1 | - | - | 30 |
4 | Black Spot/黒点撃 | 16% | 260 | 85 | 35 | 1 | - | - | 50 |
4 | Cruel Attack/バスタアタック(倒地伤害+) | 12% | 240 | 90 | 5 | 1 | - | - | 20 |
5 | Mighty Swing/剛殺斬 | 14% | 270 | 90 | 30 | 1 | - | - | 20 |
5 | Torrent Shot/ミリオンシュート | 12% | 90 | 90 | 8 | 2-3 | - | - | 20 |
5 | Poison Arrow/ポイズンアロー | 14% | 260 | 85 | 5 | 1 | Psn | 25 | 0 |
6 | Gigantic Fist/ギガンフィスト | 16% | 660 | 90 | 25 | 1 | - | - | 40 |
6 | Tempest Slash/五月雨斬り | 15% | 180 | 85 | 10 | 1-2 | - | - | 10 |
6 | Vile Assault(倒地伤害x2)/マッドアサルト | 12% | 700 | 95 | 5 | 1 | - | - | 10 |
7 | Brave Blade/ブレイブザッパー | 20% | 1400 | 90 | 20 | 1 | - | - | 2 |
7 | Rainy Death/霧雨昇天撃 | 20% | 350 | 85 | 35 | 1 | - | - | 50 |
8 | God's Hand/ゴッドハンド | 22% | 1600 | 90 | 15 | 1 | - | - | 30 |
8 | Primal Force/イノセントタック | 20% | 2200 | 90 | 25 | 1 | - | - | 15 |
9 | Heaven's Blade/天軍の剣 | 19% | 460 | 90 | 30 | 1 | - | - | 20 |
全体物理攻击
Rank | Name | Cost | Pwr | Acc | Crit | Hits | Ail | Ail% | Stun |
3 | Swift Strike/電光石火 | 12% | 130 | 80 | 5 | 1-2 | - | - | 20 |
3 | Gale Slash/疾風斬 | 12% | 160 | 85 | 5 | 1 | - | - | 20 |
3 | Rampage/暴れまくり | 12% | 80 | 75 | 5 | 1-3 | - | - | 40 |
4 | Herculean Strike/金剛発破 | 16% | 180 | 80 | 5 | 1 | - | - | 30 |
4 | Mind Slice/マインドスライス | 14% | 180 | 80 | 5 | 1 | Cnf | 15 | 0 |
4 | Crazy Chain/クレイジーチェーン | 14% | 180 | 80 | 5 | 1 | Rg | 15 | 0 |
4 | Seal Bomb/シールボムズ | 14% | 180 | 80 | 5 | 1 | Mut | 15 | 0 |
4 | Atom Smasher/木っ端微塵斬り | 16% | 100 | 80 | 5 | 1-2 | Fe | 15 | 0 |
5 | Heat Wave/ヒートウェイブ | 16% | 250 | 75 | 5 | 1 | - | - | 15 |
5 | Blade of Fury/利剣乱舞 | 18% | 100 | 90 | 5 | 2-4 | - | - | 10 |
5 | Mustard Bomb/マスタードボム | 16% | 200 | 80 | 5 | 1 | Nrv | 15 | 0 |
5 | Navas Nebula/ナバスネビュラ | 16% | 200 | 80 | 5 | 1 | Exh | 15 | 0 |
6 | Deathbound/デスバウンド | 20% | 290 | 80 | 5 | 1 | - | - | 20 |
6 | Arrow Rain/アローシャワー | 18% | 160 | 75 | 5 | 2 | - | - | 20 |
6 | Vicious Strike/烈風波 | 18% | 280 | 90 | 5 | 1 | - | - | 40 |
6 | Aeon Rain/アイオンの雨 | 18% | 140 | 75 | 5 | 1-3 | - | - | 15 |
6 | Virus Wave/バイラスウェイブ | 16% | 180 | 80 | 5 | 1 | Psn | 15 | 0 |
7 | Akasha Arts/アカシャアーツ | 18% | 260 | 80 | 5 | 1-2 | - | - | 30 |
7 | Myriad Arrows/刹那五月雨撃 | 18% | 150 | 85 | 5 | 1-3 | - | - | 10 |
7 | Agneyastra/アグネヤストラ | 24% | 240 | 75 | 5 | 1-3 | - | - | 20 |
7 | Blight/ベノンザッパー | 16% | 260 | 80 | 5 | 1 | Psn | 15 | 0 |
8 | Vorpal Blade/空間殺法 | 22% | 400 | 80 | 5 | 1 | - | - | 10 |
9 | Hassou Tobi/八艘跳び | 25% | 120 | 75 | 5 | 8 | - | - | 10 |
9 | Pralaya/プララヤ | 25% | 2200 | 80 | 5 | 1 | KO | 50 | 0 |
rv : Enervation/老化
Exh : Exhaustion/衰弱
Rg : Rage/激昂
Cnf : Confusion/混乱
: Poison/毒
Mut : Silence/魔封
Fe : Fear/恐怖
KO : Instant death/即死
Hit数是一个范围的表示每次hit数是该闭区间范围中一个随机整数,如2-4表示每次可打出2hits、3hits或4hits任意一种情况;
而Hit数是一个固定值的表示每次命中时必定是这个数,如8表示只要命中一定出8hits……
另外,对复数敌人使用全体攻击技能时每个敌人被命中和hit数情况会单独计算,所以有时会出现有个别敌人没有击中或被击中的敌人受到的hit数不同的情况……
Neta篇
你能拿到多少经验值?
4G中每个敌人的基本经验值是固定的,但是在敌我存在等级差的情况下经验值会有加成或扣减……相信大家都感受到我方级别越低所得经验值越多,级别越高经验值越少……
以下就对等级差对经验值的影响进行揭秘:
等级差=敌方等级-我方等级 | 经验值修正乘数 |
-7或以下 | 0.30 |
-6 | 0.40 |
-5 | 0.50 |
-4 | 0.60 |
-3 | 0.77 |
-2 | 0.90 |
-1 | 1.00 |
0 | 1.00 |
+1 | 1.00 |
+2 | 1.00 |
+3 | 1.00 |
+4 | 1.00 |
+5 | 1.18 |
+6 | 1.45 |
+7 | 1.76 |
+8 | 2.29 |
+9 | 3.09 |
+10或以上 | 4.00 |
注:以上为Normal难度经验值系数,不考虑其它难度对经验值的调整
几点说明:
1)复数敌人的等级和经验值处理。游戏中时常遇到不同种类和级别的Shadow的组合,此时这一团敌人的总基本经验值是的每个个体的基本经验值的总和,而其级别则根据其平均级别四舍五入。
如LV50的ShadowAx3(每个经验值3000)和Lv51的ShadowBx1(每个经验值3200),则总基本经验值=3000x3+3200x1=12200;等级=Round((50X3+51x1)/4)=50。
2)我方战斗成员实际所得经验值会根据每个成员和敌人团的等级差进行单独修正计算,同时修正的经验值基数是原敌人团总基本经验值按照我方参战人数平均分摊后的基本经验值。
如Lv50主角和Lv40阳介两人挑战1)中的敌人基团,则胜利后俩人所得经验值基数是原总基本经验值12200/2=6100,按照等级差修正后实际所得经验值是主角=1.00x6100=6100,阳介=4.00x6100=24400。
3)久慈川理世虽然不参战但是也有经验值,其实际所得经验值为我方战斗人员分摊的基本经验值按照理世与敌人团的等级差修正后的结果。如案例2)的情形Lv50的理世所得经验=6100x1.00=6100。
4)主人公的Persona所得经验值按照Persona本身与敌人团等级差进行修正计算。其中无论主角中途换过多少Persona都只有战斗结束时装备在主角身上的Persona会获取经验值,而未装备在主角身上但拥有Growth系列技能的Persona会按该技能等级额外得到经验值。
如例2)中主角战斗结束时身上带的是Lv40的Persona,则该Persona获得经验=4.00x6100=24400;同时队伍中另一只Lv50有Growth2技能的Persona会获得经验值50%x1.00x6100=3050
揭开狐狸坑钱的本质
狐狸SP回复消费 | |
隐者Commu等级 | 消费(円/SP) |
1 | 60 |
2 | 55 |
3 | 50 |
4 | 45 |
5 | 40 |
6 | 35 |
7 | 30 |
8 | 25 |
9 | 20 |
10 | 15 |
伤害计算公式
DMG = 5 x √(ST/EN x ATK) x MOD x HITS X RND
DMG = 伤害
T = 力/魔法
EN = 敌人的耐久
ATK = 武器或技能的攻击力
MOD = 一个基于敌我等级差计算出来的乘数
HITS= Hit数
RND = 随机数 (取值范围是 0.95 到 1.05)
叠罗汉——Persona与装备的可叠加与不可叠加性
ersona有相性有技能,人物有武器有装备有饰品配件……想知道你是否你的组合巩固还是浪费了你的战力?请看下文……
1. 属性魔法(火炎/冰结/雷电/疾风)强化叠加性
属性强化叠加法则是:同系强化最多可以将两个效果进行叠加,也就是说如果你有三个同系强化效果在身则只有两个会发挥效果;在叠加效果选取上遵循persona>装备的原则,即如果你装备的persona有两个某属性的强化技能而你自身带有一个同系强化装备,则发生叠加的两个效果都是persona技能……
具体请看以下实例:
1)Fire Boost(火炎威力小增加技能)+Fire Amp(火炎威力大增加技能)可以叠加
2)Fire Boost+Fire Vow(火炎威力小增加饰品)可以叠加
3)Fire Boost+Fire Amp+Fire Vow,则只有Fire Boost和Fire Amp两个技能效果可以叠加
2. 抗性叠加
抗性叠加非常优惠,Persona本身抗性、技能抗性和装备品抗性都可以叠在一起!举例说明:
一个耐火的Persona+学会Fire Resist(耐火)技能+对其使用Red Wall(给一个个体增加火炎抗性)+persona持有者装备Kagutsuchi Pin(耐火饰品)的效果可以叠加
3. 被动技能和具有相同效果的装备品不可叠加
如Apt Pupil(会心率加倍技能)+Omega Drive(会心率加倍饰品)效果不可叠加……否则你逆天了……
4. HP回复和SP回复类效果可叠加
如Invigorate1+2+3(气功小+中+大)效果可叠加
5. 其它分梯度的技能效果不可叠加
除HP/SP回复外其它分1、2、3梯度的技能效果不能叠加……如果一个Persona持有该系列不同梯度的技能则只有最高梯度的技能发挥作用……例如:
1)一个persona拥有Growth1+2+3(不上场也能获得25%、50%和100%经验值)三个技能则只有Growth3发挥效果(1.75倍经验值别想了……)
2)一个Persona拥有Counter、Counter Strike和High Counter(低、中、高概率物理反射)三个技能则只有High Counter发挥效果
6. 异常状态叠加
Ailment Boost(任何异常状态附着率增加)和单个异常状态附着率效果(如Poison Boost毒增加)不可叠加,此时按Ailment Boost效果处理……
7. 其它叠加
1)增加EXP的服装和增加EXP的饰品效果可叠加
2)同系回避与无效/反射/吸收效果不可叠加,也就是说如果你有某种攻击无效/反射/吸收技能的话则同系回避增加的技能效果永远无法发挥……对于物理攻击来讲,这意味着如果你有物理无效/反射/吸收技能的话你一定会发挥这种技能,而不可能通过回避令对手miss倒地……
日后补充中……
- 上一篇: 《女神异闻录4:黄金版》流程向导
- 下一篇: NDS《口袋妖怪黑白2》获得全技能机器办法
更多资讯
- NDS《口袋妖怪黑白2》获得全技能机器办法
- 《抵抗:燃烧苍穹》图文流程攻略
- 《黄昏恐怖校园:禁锢都市传说》分支结局视频
- PSP《绝体绝命都市3》HP不减更改码
- 《最终幻想:纷争》官方公开2个隐藏要素解禁密码
- 《口袋妖怪白金》丑丑鱼如何进化美丽龙
- PSV《实况力量棒球2012》全奖杯下文攻略
- PSV《时间旅行者》奖杯成就下文攻略
- 3DS《世界树迷宫4:传承的巨神》剑士技能列表
- PSV《多克罗》战斗全BOSS视频攻略
- 《口袋妖怪黑白2》电影院详细说明
- PSV《女神异闻录4:黄金版》入手全换装办法
- PSV《机动战士高达SEED:战斗命运》全BOSS打法心得
- 《口袋妖怪红宝石》神兽捕捉办法(20只齐全)
- NDS《口袋妖怪黑白2》收集200+奖牌攻略
- PSP《数码宝贝世界:复原》普通道具密码秘籍
- PSP《数码宝贝世界:复原》如何赚钱图文攻略
- PSP《无双大蛇2:特别版》如何入手安倍晴明攻略
- PSP《数码宝贝世界:复原》调教天女兽办法
- PSP《时间旅行者》Time Stop发生时间攻略