信长之野望13天道 武将各项数值排名
作者:佚名 来源:本站 时间:2023-08-20 点击:次
总数值排名前50
序号 姓名 总数值 统率 武勇 智略 政治 义理 格付 战法 足轻 骑马 弓 铁炮 兵器
1 武田信玄 382 110 82 96 94 10 S 不動之備 B S A D C
2 織田信長 380 100 89 94 97 40 S 覇王之備 A C A S B
3 徳川家康 377 96 87 94 100 85 S 鉄壁之備 S C D B A
4 北条氏康 376 96 79 94 107 82 S 槍衾之極 S B C C D
5 太田道灌 376 99 88 99 90 68 A 鬼槍 S C A D D
6 北条早雲 369 97 69 98 105 67 S 火牛 A A B D B
7 伊達政宗 367 96 86 92 93 10 S 竜撃 C A D S A
8 毛利元就 365 93 69 105 98 51 S 鬼謀 B C S C B
9 真田昌幸 362 97 76 98 91 48 S 火牛 S A B C B
10 明智光秀 361 88 85 92 96 42 A 烈火 B C D S A
11 今川氏親 360 89 79 95 97 75 S 八幡之備 B C B D B
12 斎藤道三 359 85 79 100 95 1 S 離間 S C C B B
13 北条氏綱 358 92 72 84 110 87 S 鉄壁之備 A B B C C
14 羽柴秀吉 357 87 73 93 104 45 S 威風之備 S D D B A
15 佐竹義重 357 94 86 88 89 75 A 鬼槍 S B C D A
16 長宗我部元親 356 93 86 93 84 11 S 鬼槍 S C D C A
17 上杉謙信 353 120 105 66 62 100 S 車懸之備 B S C D A
18 朝倉宗滴 353 95 90 91 77 88 A 突撃之四 A A B D A
19 鍋島直茂 350 90 85 91 84 44 A 離間 D A B A B
20 尼子経久 346 87 66 109 84 2 S 鬼謀 S B C D B
21 浅井亮政 346 93 91 80 82 67 A 突撃之四 C A D D A
22 三好長慶 344 91 67 92 94 15 S 離間 A C B C A
23 小早川隆景 343 87 71 92 93 90 A 天弓 B C S B B
24 宇喜多直家 343 80 71 99 93 3 A 謀殺 B C B C A
25 最上義光 343 82 77 96 88 2 A 謀殺 B B D C A
26 津軽為信 342 82 72 95 93 3 A 離間 A C D B S
27 立花道雪 342 107 85 86 64 94 A 鬼槍 S B B C A
28 大谷吉継 341 93 68 91 89 99 A 槍衾之極 A C B B B
29 片倉景綱 341 85 70 95 91 91 A 鉄壁之備 C B A A A
30 甲斐宗運 338 84 77 90 87 91 A 鉄壁之備 C C S B C
31 島津義弘 337 89 105 73 70 74 S 捨奸 A C D S B
32 本願寺顕如 337 91 65 87 94 48 A 治療 S D D A B
33 樋口兼続 334 88 65 90 91 99 A 威風之備 C C D C B
34 太原雪斎 333 83 56 98 96 60 S 鉄壁之備 A C S D A
35 上杉景勝 332 90 87 71 84 98 A 車懸之備 B A C B B
36 細川藤孝 332 75 70 89 98 70 A 同討 A C A C D
37 黒田孝高 331 81 60 99 91 35 A 火牛 B D C A S
38 真田幸村 331 98 108 89 36 99 S 影突 A S D C C
39 陶晴賢 329 90 86 78 75 50 A 槍衾之四 A B B D A
40 三好義賢 328 85 76 81 86 64 A 足軽強化 B C D C C
41 松永久秀 327 81 62 98 86 1 S 謀殺 S D C C B
42 北条綱成 327 92 96 79 60 89 A 八幡之備 A S D D B
43 井伊直政 326 86 93 72 75 75 A 赤備 B A D A B
44 今川義元 326 85 70 82 89 44 S 射切 B D A C D
45 真田幸隆 326 83 60 99 84 70 A 八幡之備 C B S D A
46 藤堂高虎 326 77 64 93 92 1 A 謀殺 B C D B A
47 吉川元春 326 93 94 78 61 82 A 天弓 B A S C A
48 島津日新斎 326 83 59 91 93 59 A 籠絡 C D B C D
49 朝倉孝景 326 78 75 80 93 83 S 突撃之四 B B A C C
50 斎藤朝信 325 87 80 82 76 79 A 突撃之三 B A C D C
统率前50名:
序号 姓名 总数值 统率 武勇 智略 政治 义理 格付 战法 足轻 骑马 弓 铁炮 兵器
1 上杉謙信 353 120 105 66 62 100 S 車懸之備 B S C D A
2 武田信玄 382 110 82 96 94 10 S 不動之備 B S A D C
3 立花道雪 342 107 85 86 64 94 A 鬼槍 S B B C A
4 織田信長 380 100 89 94 97 40 S 覇王之備 A C A S B
5 太田道灌 376 99 88 99 90 68 A 鬼槍 S C A D D
6 長尾為景 291 99 104 37 51 30 A 車懸之備 B S D D B
7 真田幸村 331 98 108 89 36 99 S 影突 A S D C C
8 真田昌幸 362 97 76 98 91 48 S 火牛 S A B C B
9 北条早雲 369 97 69 98 105 67 S 火牛 A A B D B
10 島津家久 318 96 82 86 54 77 A 捨奸 A B D S B
11 徳川家康 377 96 87 94 100 85 S 鉄壁之備 S C D B A
12 伊達政宗 367 96 86 92 93 10 S 竜撃 C A D S A
13 北条氏康 376 96 79 94 107 82 S 槍衾之極 S B C C D
14 長野業正 315 95 80 87 53 96 A 槍衾之四 S B A D D
15 朝倉宗滴 353 95 90 91 77 88 A 突撃之四 A A B D A
16 高橋統虎 317 95 94 68 60 97 A 突撃之極 C S B A B
17 鈴木重秀 299 95 99 92 13 70 A 連撃之極 C B D S B
18 佐竹義重 357 94 86 88 89 75 A 鬼槍 S B C D A
19 大谷吉継 341 93 68 91 89 99 A 槍衾之極 A C B B B
20 毛利元就 365 93 69 105 98 51 S 鬼謀 B C S C B
21 吉川元春 326 93 94 78 61 82 A 天弓 B A S C A
22 長宗我部元親 356 93 86 93 84 11 S 鬼槍 S C D C A
23 浅井亮政 346 93 91 80 82 67 A 突撃之四 C A D D A
24 織田信秀 302 93 95 53 61 44 A 槍衾之三 A B C D D
25 立花誾千代 289 93 75 63 58 91 S 鬼槍 S B C A B
26 北条氏綱 358 92 72 84 110 87 S 鉄壁之備 A B B C C
27 下間頼廉 301 92 95 90 24 77 A 連撃之極 A D D S B
28 北条綱成 327 92 96 79 60 89 A 八幡之備 A S D D B
29 本多忠勝 320 91 98 71 60 94 A 神槍 S A D C B
30 斎藤義龍 319 91 93 75 60 11 A 突撃之三 C S D D B
31 三好長慶 344 91 67 92 94 15 S 離間 A C B C A
32 本願寺顕如 337 91 65 87 94 48 A 治療 S D D A B
33 高橋鎮種 317 91 94 70 62 100 A 疾駆 B A B C C
34 鍋島直茂 350 90 85 91 84 44 A 離間 D A B A B
35 島清興 301 90 96 74 41 94 A 八幡之備 A S D C B
36 陶晴賢 329 90 86 78 75 50 A 槍衾之四 A B B D A
37 榊原康政 270 90 83 51 46 81 A 槍衾之三 A B C C C
38 酒井忠次 305 90 78 74 63 69 A 槍衾之三 A C A C D
39 柴田勝家 303 90 93 53 67 72 A 突撃之四 C A D C B
40 上杉景勝 332 90 87 71 84 98 A 車懸之備 B A C B B
41 柿崎景家 262 90 96 12 64 45 A 突撃之極 C S D D A
42 三好元長 324 90 79 70 85 0 C 槍衾之一 D D D D D
43 村上義清 303 89 92 71 51 49 A 疾駆 C S D D B
44 武田勝頼 290 89 90 56 55 53 A 騎馬強化 D A C D A
45 滝川一益 308 89 81 84 54 67 A 連撃之四 C D D S B
46 毛利勝永 289 89 82 76 42 73 B 連撃之二 B A D B D
47 今川氏親 360 89 79 95 97 75 S 八幡之備 B C B D B
48 島津義弘 337 89 105 73 70 74 S 捨奸 A C D S B
49 島津義久 324 88 57 84 95 49 S 八幡之備 D D D C D
50 村上武吉 261 88 84 70 19 40 A 連撃之三 C D B A A
武勇前50名:
序号 姓名 总数值 统率 武勇 智略 政治 义理 格付 战法 足轻 骑马 弓 铁炮 兵器
1 上泉信綱 230 68 115 42 5 88 A 燕飛 S D D D D
2 真田幸村 331 98 108 89 36 99 S 影突 A S D C C
3 上杉謙信 353 120 105 66 62 100 S 車懸之備 B S C D A
4 柳生宗厳 222 62 105 35 20 85 A 燕飛 A D D D D
5 島津義弘 337 89 105 73 70 74 S 捨奸 A C D S B
6 長尾為景 291 99 104 37 51 30 A 車懸之備 B S D D B
7 丸目長恵 190 39 103 7 41 31 A 燕飛 A C D D D
8 宮本武蔵 193 27 102 53 11 77 A 槍衾之三 B D D D D
9 佐々木小次郎 149 22 100 13 14 70 A 槍衾之三 B D D D D
10 鈴木重秀 299 95 99 92 13 70 A 連撃之極 C B D S B
11 本多忠勝 320 91 98 71 60 94 A 神槍 S A D C B
12 北畠具教 238 70 97 21 50 63 B 槍衾之三 A D C D C
13 御子神吉明 128 26 97 3 2 14 A 槍衾之三 B D D D D
14 富田景政 177 57 97 13 10 58 A 槍衾之三 A D D D D
15 柳生三厳 205 64 97 32 12 62 C 燕飛 A D C D D
16 林崎甚助 170 41 97 24 8 70 A 槍衾之極 S C C C D
17 島清興 301 90 96 74 41 94 A 八幡之備 A S D C B
18 真壁氏幹 200 61 96 36 7 29 A 槍衾之三 A D D D D
19 北条綱成 327 92 96 79 60 89 A 八幡之備 A S D D B
20 武田信虎 286 86 96 54 50 22 A 突撃之三 C S D D B
21 柿崎景家 262 90 96 12 64 45 A 突撃之極 C S D D A
22 前田利益 206 50 96 40 20 95 A 疾駆 C S B D D
23 下間頼廉 301 92 95 90 24 77 A 連撃之極 A D D S B
24 富田重政 208 55 95 48 10 73 A 槍衾之三 B D D D D
25 足利義輝 270 74 95 45 56 79 A 槍衾之極 A D B D D
26 織田信秀 302 93 95 53 61 44 A 槍衾之三 A B C D D
27 高橋鎮種 317 91 94 70 62 100 A 疾駆 B A B C C
28 高橋統虎 317 95 94 68 60 97 A 突撃之極 C S B A B
29 吉川元春 326 93 94 78 61 82 A 天弓 B A S C A
30 可児吉長 176 58 94 20 4 28 A 槍衾之三 S D D D D
31 小島貞興 145 48 94 2 1 92 A 槍衾之極 A C B D D
32 山県昌景 314 88 94 69 63 87 A 赤備 D S D D B
33 佐野房綱 267 56 94 53 64 72 A 槍衾之三 A D C D D
34 伊達成実 286 87 94 53 52 67 A 突撃之極 B S D A B
35 井伊直政 326 86 93 72 75 75 A 赤備 B A D A B
36 斎藤義龍 319 91 93 75 60 11 A 突撃之三 C S D D B
37 柴田勝家 303 90 93 53 67 72 A 突撃之四 C A D C B
38 渡辺守綱 174 62 93 15 4 69 A 槍衾之四 S D D C C
39 十河一存 250 83 93 55 19 61 A 槍衾之三 A B C C D
40 東郷重位 171 39 93 23 16 60 C 槍衾之三 A D B D D
41 柳生宗矩 280 41 92 81 66 10 A 槍衾之三 B D D D D
42 真柄直隆 163 51 92 15 5 93 A 槍衾之二 B D C D D
43 加藤清正 315 88 92 64 71 80 A 槍衾之三 S B D B A
44 村上義清 303 89 92 71 51 49 A 疾駆 C S D D B
45 原虎胤 204 73 92 30 9 39 A 槍衾之三 A D D D B
46 飯富虎昌 251 80 91 41 39 65 A 赤備 D A D D D
47 服部正成 236 56 91 88 1 95 A 乱破 B D B D A
48 柳生宗章 195 62 91 25 17 88 C 槍衾之三 A D C D D
49 龍造寺隆信 279 87 91 59 42 10 A 槍衾之三 A B D A A
50 浅井亮政 346 93 91 80 82 67 A 突撃之四 C A D D A
智略前50名:
序号 姓名 总数值 统率 武勇 智略 政治 义理 格付 战法 足轻 骑马 弓 铁炮 兵器
1 尼子経久 346 87 66 109 84 2 S 鬼謀 S B C D B
2 毛利元就 365 93 69 105 98 51 S 鬼謀 B C S C B
3 果心居士 158 27 8 104 19 69 S 鬼謀 C D C D D
4 竹中重治 273 78 36 102 57 78 A 鉄壁之備 A D B B A
5 本多正信 222 20 6 101 95 53 A 同討 D D D D S
6 斎藤道三 359 85 79 100 95 1 S 離間 S C C B B
7 真田幸隆 326 83 60 99 84 70 A 八幡之備 C B S D A
8 宇喜多直家 343 80 71 99 93 3 A 謀殺 B C B C A
9 黒田孝高 331 81 60 99 91 35 A 火牛 B D C A S
10 太田道灌 376 99 88 99 90 68 A 鬼槍 S C A D D
11 北条早雲 369 97 69 98 105 67 S 火牛 A A B D B
12 松永久秀 327 81 62 98 86 1 S 謀殺 S D C C B
13 真田昌幸 362 97 76 98 91 48 S 火牛 S A B C B
14 太原雪斎 333 83 56 98 96 60 S 鉄壁之備 A C S D A
15 山本晴幸 276 62 41 97 76 40 A 不動之備 B B C C S
16 宇佐美定満 300 78 55 97 70 36 A 八幡之備 B C B D A
17 南光坊天海 195 3 1 97 94 32 A 治療 C D D S A
18 武田信玄 382 110 82 96 94 10 S 不動之備 B S A D C
19 最上義光 343 82 77 96 88 2 A 謀殺 B B D C A
20 片倉景綱 341 85 70 95 91 91 A 鉄壁之備 C B A A A
21 津軽為信 342 82 72 95 93 3 A 離間 A C D B S
22 今川氏親 360 89 79 95 97 75 S 八幡之備 B C B D B
23 本願寺蓮如 297 65 32 95 105 75 A 治療 B D B D D
24 北条氏康 376 96 79 94 107 82 S 槍衾之極 S B C C D
25 織田信長 380 100 89 94 97 40 S 覇王之備 A C A S B
26 徳川家康 377 96 87 94 100 85 S 鉄壁之備 S C D B A
27 羽柴秀吉 357 87 73 93 104 45 S 威風之備 S D D B A
28 島津歳久 306 73 58 93 82 67 A 捨奸 C D C B B
29 藤堂高虎 326 77 64 93 92 1 A 謀殺 B C D B A
30 百地三太夫 247 56 87 93 11 69 A 乱破 B D B C A
31 長宗我部元親 356 93 86 93 84 11 S 鬼槍 S C D C A
32 小早川隆景 343 87 71 92 93 90 A 天弓 B C S B B
33 足利義昭 216 28 14 92 82 30 A 同討 C D B C C
34 鈴木重秀 299 95 99 92 13 70 A 連撃之極 C B D S B
35 三好長慶 344 91 67 92 94 15 S 離間 A C B C A
36 加藤段蔵 229 46 79 92 12 8 C 乱破 C D S C B
37 明智光秀 361 88 85 92 96 42 A 烈火 B C D S A
38 伊達政宗 367 96 86 92 93 10 S 竜撃 C A D S A
39 本多正純 218 25 13 91 89 50 A 籠絡 D D D D B
40 朝倉宗滴 353 95 90 91 77 88 A 突撃之四 A A B D A
41 以心崇伝 195 15 1 91 88 22 A 治療 D D D C D
42 島津日新斎 326 83 59 91 93 59 A 籠絡 C D B C D
43 鍋島直茂 350 90 85 91 84 44 A 離間 D A B A B
44 大谷吉継 341 93 68 91 89 99 A 槍衾之極 A C B B B
45 下間頼廉 301 92 95 90 24 77 A 連撃之極 A D D S B
46 甲斐宗運 338 84 77 90 87 91 A 鉄壁之備 C C S B C
47 龍造寺家兼 319 78 60 90 91 70 A 鉄壁之備 B C D D C
48 樋口兼続 334 88 65 90 91 99 A 威風之備 C C D C B
49 風魔小太郎 220 40 85 90 5 44 A 乱破 C B C D B
50 伊達稙宗 269 46 42 89 92 46 A 同討 D B D C A
政治前50名:
序号 姓名 总数值 统率 武勇 智略 政治 义理 格付 战法 足轻 骑马 弓 铁炮 兵器
1 北条氏綱 358 92 72 84 110 87 S 鉄壁之備 A B B C C
2 北条氏康 376 96 79 94 107 82 S 槍衾之極 S B C C D
3 北条早雲 369 97 69 98 105 67 S 火牛 A A B D B
4 本願寺蓮如 297 65 32 95 105 75 A 治療 B D B D D
5 羽柴秀吉 357 87 73 93 104 45 S 威風之備 S D D B A
6 徳川家康 377 96 87 94 100 85 S 鉄壁之備 S C D B A
7 石田三成 249 52 13 85 99 98 A 鼓舞 B D D C C
8 細川藤孝 332 75 70 89 98 70 A 同討 A C A C D
9 毛利元就 365 93 69 105 98 51 S 鬼謀 B C S C B
10 村井貞勝 200 15 10 77 98 61 A 鼓舞 D D C D D
11 大久保長安 166 4 2 62 98 17 A 籠絡 D D D C D
12 織田信長 380 100 89 94 97 40 S 覇王之備 A C A S B
13 今川氏親 360 89 79 95 97 75 S 八幡之備 B C B D B
14 六角定頼 322 81 62 82 97 78 S 扇抜 B D S C B
15 長束正家 135 8 11 20 96 25 A 鼓舞 D D C D D
16 明智光秀 361 88 85 92 96 42 A 烈火 B C D S A
17 太原雪斎 333 83 56 98 96 60 S 鉄壁之備 A C S D A
18 斎藤道三 359 85 79 100 95 1 S 離間 S C C B B
19 本多正信 222 20 6 101 95 53 A 同討 D D D D S
20 島津義久 324 88 57 84 95 49 S 八幡之備 D D D C D
21 本願寺顕如 337 91 65 87 94 48 A 治療 S D D A B
22 三好長慶 344 91 67 92 94 15 S 離間 A C B C A
23 南光坊天海 195 3 1 97 94 32 A 治療 C D D S A
24 武田信玄 382 110 82 96 94 10 S 不動之備 B S A D C
25 羽柴秀長 317 74 67 83 93 87 A 籠絡 A D A B D
26 津軽為信 342 82 72 95 93 3 A 離間 A C D B S
27 伊達政宗 367 96 86 92 93 10 S 竜撃 C A D S A
28 小早川隆景 343 87 71 92 93 90 A 天弓 B C S B B
29 宇喜多直家 343 80 71 99 93 3 A 謀殺 B C B C A
30 島津日新斎 326 83 59 91 93 59 A 籠絡 C D B C D
31 大友宗麟 319 79 69 78 93 2 A 金剛之備 C C D A S
32 朝倉孝景 326 78 75 80 93 83 S 突撃之四 B B A C C
33 藤堂高虎 326 77 64 93 92 1 A 謀殺 B C D B A
34 伊達稙宗 269 46 42 89 92 46 A 同討 D B D C A
35 増田長盛 202 22 30 58 92 39 A 斉射之一 D D C D D
36 真田昌幸 362 97 76 98 91 48 S 火牛 S A B C B
37 樋口兼続 334 88 65 90 91 99 A 威風之備 C C D C B
38 片倉景綱 341 85 70 95 91 91 A 鉄壁之備 C B A A A
39 黒田孝高 331 81 60 99 91 35 A 火牛 B D C A S
40 安国寺恵瓊 196 14 6 85 91 15 A 治療 D D D C D
41 龍造寺家兼 319 78 60 90 91 70 A 鉄壁之備 B C D D C
42 本願寺証如 263 81 4 87 91 76 A 籠絡 D D D B D
43 太田道灌 376 99 88 99 90 68 A 鬼槍 S C A D D
44 川村重吉 115 2 6 17 90 57 A 鎮静 D D C D D
45 前田玄以 203 14 13 86 90 24 A 鼓舞 D D C D D
46 板倉勝重 192 14 10 78 90 75 A 威圧 D D C D D
47 伊奈忠次 108 2 3 13 90 45 A 鼓舞 D D C D D
48 本多正純 218 25 13 91 89 50 A 籠絡 D D D D B
49 今川義元 326 85 70 82 89 44 S 射切 B D A C D
50 北条氏政 312 82 63 78 89 35 A 槍衾之二 B C C D D
总数值倒数50名:
序号 姓名 总数值 统率 武勇 智略 政治 义理 格付 战法 足轻 骑马 弓 铁炮 兵器
1 一条兼定 43 7 3 4 29 22 C 威圧 C D C D D
2 肝付兼亮 43 11 8 4 20 16 C 槍衾之一 C D D D D
3 斯波詮直 59 9 14 5 31 14 C 突撃之一 D C D D D
4 北畠具房 63 15 16 10 22 51 C 罵声 C D D D D
5 斯波義銀 70 12 10 21 27 36 C 罵声 D D C D D
6 木曾義利 72 28 16 7 21 10 C 突撃之一 D C D D D
7 阿蘇惟光 80 26 14 12 28 55 C 槍衾之一 C D D D D
8 最上義時 84 19 21 14 30 24 C 威圧 D D C D C
9 伊達盛重 86 19 21 14 32 14 C 突撃之一 D C D D D
10 柴田勝豊 88 12 25 10 41 17 C 突撃之一 D C D D D
11 大内義長 90 22 20 12 36 56 C 兵器強化 D D D D B
12 宮部長房 92 21 13 22 36 1 C 罵声 D D D D B
13 鵜殿氏長 92 24 7 23 38 20 C 斉射之一 D D C D D
14 赤松晴政 93 16 21 27 29 34 C 鼓舞 C D C D D
15 葛西親信 94 13 15 24 42 44 C 鼓舞 D C D D D
16 上杉憲政 94 28 20 19 27 29 B 威圧 D D C D D
17 今川氏真 94 10 6 8 70 37 C 鎮静 B D C D D
18 筒井定慶 97 7 23 22 45 18 C 槍衾之一 C D D D D
19 有馬義貞 97 17 15 21 44 46 C 連撃之一 D D D C D
20 尼子義久 98 21 27 22 28 50 C 鼓舞 C D C D D
21 後藤高治 99 14 10 40 35 24 C 斉射之一 D D C D D
22 木下秀秋 100 38 23 23 16 10 C 威圧 D C D D D
23 斎藤龍興 103 23 26 14 40 29 C 斉射之一 D D C D D
24 松倉重政 103 52 33 3 15 6 C 突撃之一 C B C C C
25 織田長益 104 24 7 5 68 31 C 鎮静 D D D C D
26 阿閉貞征 105 11 31 40 23 16 C 鼓舞 D D C D D
27 浪岡慶好 106 9 11 29 57 25 C 鎮静 C D D D D
28 国分盛顕 107 15 31 36 25 52 C 槍衾之一 C D D D C
29 伊奈忠次 108 2 3 13 90 45 A 鼓舞 D D C D D
30 二階堂輝行 108 14 12 28 54 44 C 槍衾之一 C D D D D
31 肝付兼護 108 31 29 15 33 49 C 斉射之一 D D C D C
32 薄田兼相 111 30 77 3 1 39 C 連撃之一 C C D B C
33 山名豊国 115 21 52 12 30 19 C 鼓舞 C D C D D
34 川村重吉 115 2 6 17 90 57 A 鎮静 D D C D D
35 豊島重村 116 18 31 35 32 12 C 鼓舞 D D D D C
36 島村盛実 117 12 11 67 27 11 C 罵声 D D C D D
37 大崎義宣 117 28 13 35 41 44 C 斉射之一 D C C C D
38 志賀親度 120 21 32 37 30 23 C 槍衾之一 C D D D C
39 大掾清幹 121 37 41 16 27 47 B 斉射之一 D D C D D
40 神戸具盛 122 31 26 30 35 35 C 斉射之一 D D C D D
41 杉重良 122 26 34 27 35 22 C 威圧 D D C C D
42 七条兼仲 123 30 90 1 2 48 A 槍衾之三 B D D D D
43 小田友治 123 12 8 50 53 41 C 罵声 D D C D D
44 仁木義治 124 14 8 32 70 30 C 鼓舞 D D C D D
45 小早川繁平 124 27 2 38 57 87 C 鼓舞 D D C D D
46 南条元忠 125 36 43 24 22 5 C 斉射之一 D C C D D
47 小野崎従通 125 18 25 49 33 25 C 斉射之一 D D C D D
48 最上義守 126 39 24 21 42 15 C 鼓舞 D C D D D
49 石川康長 127 16 24 38 49 47 C 斉射之一 D D C D D
50 織田信雄 128 40 21 9 58 6 C 斉射之一 D D C D D
义理倒数50名:
序号 姓名 总数值 统率 武勇 智略 政治 义理 格付 战法 足轻 骑马 弓 铁炮 兵器
1 斎藤道三 359 85 79 100 95 1 S 離間 S C C B B
2 藤堂高虎 326 77 64 93 92 1 A 謀殺 B C D B A
3 松永久秀 327 81 62 98 86 1 S 謀殺 S D C C B
4 宮部長房 92 21 13 22 36 1 C 罵声 D D D D B
5 赤座吉家 139 43 22 38 36 2 C 槍衾之一 C D D C C
6 大友宗麟 319 79 69 78 93 2 A 金剛之備 C C D A S
7 尼子経久 346 87 66 109 84 2 S 鬼謀 S B C D B
8 最上義光 343 82 77 96 88 2 A 謀殺 B B D C A
9 津軽為信 342 82 72 95 93 3 A 離間 A C D B S
10 小川祐忠 157 28 36 61 32 3 C 罵声 C D D C D
11 朝倉義景 153 34 25 34 60 3 B 鼓舞 C D C D D
12 宇喜多直家 343 80 71 99 93 3 A 謀殺 B C B C A
13 渡辺了 198 60 86 46 6 4 B 槍衾之二 A D D D B
14 赤松広秀 186 58 35 28 65 4 C 罵声 D D C C D
15 江馬輝盛 240 56 55 69 60 4 C 突撃之二 D C C D C
16 九戸政実 231 72 81 42 36 5 B 突撃之三 C A D D D
17 松田憲秀 181 21 11 76 73 5 B 鼓舞 D D C D D
18 南条元忠 125 36 43 24 22 5 C 斉射之一 D C C D D
19 松永久通 227 59 28 80 60 5 B 同討 D D D B A
20 青景隆著 147 9 8 70 60 6 C 同討 D D C D D
21 松倉重政 103 52 33 3 15 6 C 突撃之一 C B C C C
22 北条高広 234 75 82 44 33 6 B 突撃之二 B B D D B
23 織田信雄 128 40 21 9 58 6 C 斉射之一 D D C D D
24 秋月種長 181 46 25 57 53 7 C 罵声 D C C C D
25 久武親直 194 29 21 82 62 7 C 罵声 C D C D D
26 土橋信鏡 223 64 45 72 42 7 C 威圧 D C D D C
27 加藤段蔵 229 46 79 92 12 8 C 乱破 C D S C B
28 壬生綱房 244 50 31 85 78 8 B 同討 C D C D B
29 氏家吉継 233 50 47 65 71 8 B 鎮静 D D D D C
30 猪苗代盛国 214 67 36 64 47 9 B 威圧 D C B D B
31 温井総貞 196 35 21 77 63 9 C 同討 C D D D C
32 福島高晴 201 64 68 34 35 9 C 槍衾之一 B D C D B
33 伊集院忠棟 262 45 61 78 78 9 B 威圧 D D D C D
34 龍造寺隆信 279 87 91 59 42 10 A 槍衾之三 A B D A A
35 木曾義利 72 28 16 7 21 10 C 突撃之一 D C D D D
36 柳生宗矩 280 41 92 81 66 10 A 槍衾之三 B D D D D
37 武田信玄 382 110 82 96 94 10 S 不動之備 B S A D C
38 木下秀秋 100 38 23 23 16 10 C 威圧 D C D D D
39 伊達政宗 367 96 86 92 93 10 S 竜撃 C A D S A
40 岩清水義教 217 45 56 66 50 11 C 斉射之一 D C C D C
41 車斯忠 215 38 63 68 46 11 C 槍衾之二 C C D D C
42 斎藤義龍 319 91 93 75 60 11 A 突撃之三 C S D D B
43 遊佐続光 236 50 46 75 65 11 B 籠絡 D D C D C
44 長宗我部元親 356 93 86 93 84 11 S 鬼槍 S C D C A
45 島村盛実 117 12 11 67 27 11 C 罵声 D D C D D
46 関盛吉 160 52 37 29 42 11 C 槍衾之一 C D D D C
47 大道寺直次 189 35 52 45 57 12 C 斉射之三 D D A D D
48 三木国綱 157 19 34 64 40 12 C 混乱 D D C D C
49 沼田万鬼斎 190 45 36 49 60 12 C 罵声 C D C D D
50 豊島重村 116 18 31 35 32 12 C 鼓舞 D D D D C
- 上一篇: 战地之叛逆连队2 超详尽报道:试玩感受及多人
- 下一篇: 生化奇兵2 通关感想心得
相关阅读
更多资讯
- 生化奇兵2 通关感想心得
- 信长之野望13天道 武将头像编号对照表
- 星际争霸2 测试:神族超时空加速应用
- 生化奇兵2 通关心得(剧透)
- 信长之野望13天道 各水准的推荐大名
- 星际争霸2 体验心得-人族篇
- 求生之路2 冲桥心得
- 极品飞车13变速 完美体验指南
- 星际争霸2 beta解析资料:三种族科技树
- 植物大战僵尸 钉钯开局阵型及收尾详细分析
- 生化奇兵2 之谜语答案
- 星际争霸2 如何修改字型?
- 阿凡达 菜单选项全翻译之显示选项
- 星际争霸2 兵种相克关系全介绍
- 生化奇兵2 控制台命令修改
- 极品飞车13变速 另类新玩法
- 生化奇兵2 奖励研究
- 战地之叛逆连队2 技巧分享
- 异形大战铁血战士 正常难度轰杀boss的办法
- 战地之叛逆连队2 战术技巧总结